Описание:
|
Основные характеристики |
|
| Тип тренажера | Вертикальный |
| Система нагружения | Механическая |
| Количество уровней нагрузки | – |
| Маховик, кг | – |
| Максимальный вес пользователя, кг | 100 кг |
|
Дополнительные характеристики |
|
| Сидение | Есть |
| Регулировка положения сидения | По вертикали |
| Регулировка положения руля | – |
| Измерение пульса | – |
| Дополнительные характеристики | – |
| Питание | – |
|
Программные возможности |
|
| Дисплей | LCD дисплей |
| Показания дисплея | Скан, скорость, время, дистанция, калории. |
| Количество программ | – |
| Спецификация программ | – |
| Специальные программные возможности | – |
|
Эргономика |
|
| Транспортировочные ролики | – |
| Дополнительные функции | — |
|
Габариты тренажера |
|
| Размер в коробке, см | – |
| Размер в рабочем состоянии, см | 61 х 40 х 110 см |
| Вес, нетто, кг | 10 кг |
|
Гарантийные обязательства, Производитель |
|
| Гарантия на велотренажер | 1 год |
| Страна сборки | КНР |
Нажмите, чтобы оценить статью!
[Итого: 0 Среднее значение: 0]








Отзывы
Отзывов пока нет.